المزايا
- راحة ومساحة للرحلات الطويلة
- مثالية للطرق المغربية
- كيلومترات غير محدودة
- توصيل مجاني إلى المطار
- مكيّف هواء و Bluetooth
كيفية حجز SUV
- اختر سيارة SUV
- احجز بعربون 20%
- استلمها في المطار أو في المدينة
الأسئلة الشائعة
ما هي سيارات SUV التي توفرونها؟
Dacia Duster و Hyundai Tucson و Kia Sportage وطرازات أخرى حسب التوفر.
هل سيارة SUV مناسبة للطرق المغربية؟
نعم، سيارات SUV مثالية للطرق المغربية، بما في ذلك الرحلات نحو الصحراء أو الجبال.
السيارات المتاحة حالياً
- Fiat 500 X Automatique — أوتوماتيك, بنزين, 5 مقاعد — ابتداءً من 468 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- Gelly Cityray — أوتوماتيك, بنزين, 5 مقاعد — ابتداءً من 468 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- MG ZS — أوتوماتيك, بنزين, 5 مقاعد — ابتداءً من 468 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- Dacia Duster — أوتوماتيك, بنزين, 5 مقاعد — ابتداءً من 468 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- Opel Frontera Hybride 7 Places — أوتوماتيك, هجين, 7 مقاعد — ابتداءً من 578 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- Volkswagen T-roc — أوتوماتيك, بنزين, 5 مقاعد — ابتداءً من 578 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- Citroen C4 — أوتوماتيك, بنزين, 5 مقاعد — ابتداءً من 578 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- Citroen AIR Cross Hybride 7 Places — أوتوماتيك, هجين, 7 مقاعد — ابتداءً من 578 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- Jeep Compass — أوتوماتيك, بنزين, 5 مقاعد — ابتداءً من 578 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
- KIA Seltos — أوتوماتيك, بنزين, 5 مقاعد — ابتداءً من 578 DH/يوم — كيلومترات غير محدودة
سيارات SUV لدينا في الدار البيضاء: المقاعد والصندوق والأسعار
كل سيارات SUV في أسطولنا مع حجم الصندوق حسب الشركة المصنعة لتختار حسب أمتعتك. السعر المعروض هو أقل سعر (باقة Basic، إيجار طويل)، ويظهر السعر الدقيق بعد اختيار التواريخ.
| الموديل | المقاعد | الصندوق (حسب المصنع) | ابتداءً من / يوم |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo 2 | 5 | — | 274 DH |
| Geely GX3 Pro | 5 مقاعد، 5 أبواب | 400 لتر | 274 DH |
| Nissan Magnite | 5 مقاعد، 5 أبواب | 336 لتر (690 لتر عند طي المقاعد الخلفية) | 308 DH |
| Renault Kardian | 5 مقاعد، 5 أبواب | 358 لتر (410 لتر مع أرضية منخفضة) | 308 DH |
| Citroën C3 Aircross | 7 مقاعد (الإصدار المستأجر) أو 5، 5 أبواب | 260 لتر (7 مقاعد) / 460 لتر (5 مقاعد) | 468 DH |
| Dacia Duster | 5 مقاعد، 5 أبواب | 594 دسم³ (1 696 دسم³ عند طي المقاعد الخلفية) | 468 DH |
| Fiat 500X | 5 | — | 468 DH |
| Geely Cityray | 5 | — | 468 DH |
| Hyundai Creta | 5 مقاعد، 5 أبواب | 433 ل | 468 DH |
| MG ZS | 5 مقاعد، 5 أبواب | 443 لتر (مقعد قابل للطي 60/40) | 468 DH |
| Jeep Compass | 5 | — | 578 DH |
| Kia Carens | 6 أو 7 مقاعد حسب النسخة، 5 أبواب | 216 لتر (7 مقاعد) / ≈ 600 لتر (5 مقاعد) / 1 164 لتر (2 مقاعد) | 578 DH |
| Kia Seltos | 5 | — | 578 DH |
| Kia Sportage | 5 مقاعد، 5 أبواب | 571 ل (حتى 1 715 ل مع المقاعد مطوية) | 578 DH |
| Opel Frontera | 7 مقاعد (الإصدار المستأجر)، 5 أبواب | ≈ 260 لتر (7 مقاعد) / 460 لتر (5 مقاعد) / ≈ 1,600 لتر (2 مقاعد) | 578 DH |
| Volkswagen T-Roc | 5 مقاعد، 5 أبواب | 445 لتر (1,290 لتر عند طي المقاعد الخلفية) | 578 DH |
| Citroën C5 Aircross | 5 | — | 807 DH |
| Ford Territory | 5 | — | 807 DH |
| Hyundai Santa Fe | 7 مقاعد، 5 أبواب | ≈ 300 ل (7 مقاعد) / 725 ل (5 مقاعد) / 1 949 ل (2 مقاعد) | 807 DH |
| KGM Rexton | 7 مقاعد، 5 أبواب | ≈ 640 لتر (5 مقاعد) / 1 977 لتر (2 مقاعد) | 807 DH |
| Kia Sorento | Confirm the configuration before booking | — | 807 DH |
| MG HS | 5 مقاعد، 5 أبواب | 507 ل (1 484 ل عند طي المقاعد الخلفية) | 807 DH |
| Opel Grandland | 5 | — | 807 DH |
| Škoda Kodiaq | 7 مقاعد، 5 أبواب | 340 ل (7 مقاعد) / 845 ل (5 مقاعد) / 2035 ل (مقعدين) | 807 DH |
مرجع الأمتعة: حوالي 60 إلى 70 لتراً لكل حقيبة كبيرة. صندوق بسعة 450 لتراً يتسع عادةً لثلاث حقائب كبيرة وحقيبتي يد.