Avantages
- Confort et espace pour les longs trajets
- Parfait pour les routes marocaines
- Kilométrage illimité
- Livraison aéroport gratuite
- Climatisation et Bluetooth
Comment réserver un SUV
- Choisissez votre SUV
- Réservez avec 20% d'acompte
- Récupérez à l'aéroport ou en ville
Questions fréquentes
Quels SUV proposez-vous ?
Dacia Duster, Hyundai Tucson, Kia Sportage et d'autres modèles selon les disponibilités.
Un SUV est-il adapté pour les routes du Maroc ?
Oui, les SUV sont idéaux pour les routes marocaines, y compris les trajets vers le désert ou les montagnes.
Véhicules actuellement disponibles
- Fiat 500 X Automatique — automatique, Essence, 5 places — à partir de 468 DH/jour — Kilométrage illimité
- Gelly Cityray — automatique, Essence, 5 places — à partir de 468 DH/jour — Kilométrage illimité
- MG ZS — automatique, Essence, 5 places — à partir de 468 DH/jour — Kilométrage illimité
- Dacia Duster — automatique, Essence, 5 places — à partir de 468 DH/jour — Kilométrage illimité
- Opel Frontera Hybride 7 Places — automatique, Hybride, 7 places — à partir de 578 DH/jour — Kilométrage illimité
- Volkswagen T-roc — automatique, Essence, 5 places — à partir de 578 DH/jour — Kilométrage illimité
- Citroen C4 — automatique, Essence, 5 places — à partir de 578 DH/jour — Kilométrage illimité
- Citroen AIR Cross Hybride 7 Places — automatique, Hybride, 7 places — à partir de 578 DH/jour — Kilométrage illimité
- Jeep Compass — automatique, Essence, 5 places — à partir de 578 DH/jour — Kilométrage illimité
- KIA Seltos — automatique, Essence, 5 places — à partir de 578 DH/jour — Kilométrage illimité
Nos SUV à Casablanca : places, coffre et prix
Chaque SUV de la flotte avec son volume de coffre constructeur, pour choisir selon vos bagages. Le prix indiqué est le tarif le plus bas (formule Basic, location longue) ; le prix exact s’affiche avec vos dates.
| Modèle | Places | Coffre (constructeur) | Dès / jour |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo 2 | 5 | — | 274 DH |
| Geely GX3 Pro | 5 places, 5 portes | 400 L | 274 DH |
| Nissan Magnite | 5 places, 5 portes | 336 L (690 L banquette rabattue) | 308 DH |
| Renault Kardian | 5 places, 5 portes | 358 L (410 L plancher bas) | 308 DH |
| Citroën C3 Aircross | 7 places (version louée) ou 5, 5 portes | 260 L (7 places) / 460 L (5 places) | 468 DH |
| Dacia Duster | 5 places, 5 portes | 594 dm³ (1 696 dm³ banquette rabattue) | 468 DH |
| Fiat 500X | 5 | — | 468 DH |
| Geely Cityray | 5 | — | 468 DH |
| Hyundai Creta | 5 places, 5 portes | 433 L | 468 DH |
| MG ZS | 5 places, 5 portes | 443 L (banquette 60/40 rabattable) | 468 DH |
| Jeep Compass | 5 | — | 578 DH |
| Kia Carens | 6 ou 7 places selon exemplaire, 5 portes | 216 L (7 places) / ≈ 600 L (5 places) / 1 164 L (2 places) | 578 DH |
| Kia Seltos | 5 | — | 578 DH |
| Kia Sportage | 5 places, 5 portes | 571 L (jusqu'à 1 715 L sièges rabattus) | 578 DH |
| Opel Frontera | 7 places (version louée), 5 portes | ≈ 260 L (7 places) / 460 L (5 places) / ≈ 1 600 L (2 places) | 578 DH |
| Volkswagen T-Roc | 5 places, 5 portes | 445 L (1 290 L banquette rabattue) | 578 DH |
| Citroën C5 Aircross | 5 | — | 807 DH |
| Ford Territory | 5 | — | 807 DH |
| Hyundai Santa Fe | 7 places, 5 portes | ≈ 300 L (7 places) / 725 L (5 places) / 1 949 L (2 places) | 807 DH |
| KGM Rexton | 7 places, 5 portes | ≈ 640 L (5 places) / 1 977 L (2 places) | 807 DH |
| Kia Sorento | Configuration à confirmer avant réservation | — | 807 DH |
| MG HS | 5 places, 5 portes | 507 L (1 484 L banquette rabattue) | 807 DH |
| Opel Grandland | 5 | — | 807 DH |
| Škoda Kodiaq | 7 places, 5 portes | 340 L (7 places) / 845 L (5 places) / 2 035 L (2 places) | 807 DH |
Repère bagages : environ 60 à 70 L par grande valise en soute. Un coffre de 450 L accueille en général 3 grandes valises et 2 bagages cabine.